Introducing the CLV-42 wheels from cavallowheels.com, the ultimate blend of style and performance for your vehicle. These wheels are available in captivating finishes such as Gloss Black & Machined, Gloss Black, and Nano Chrome, allowing you to customize your vehicle’s appearance to your liking. With a range of sizes from 18×8 to 26×9.5, the CLV-42 wheels cater to various vehicle types, ensuring a perfect fit and adding a touch of elegance and distinction to your ride.
| MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLV-42 | CLV-42188051121143+35GB | 18x8 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42188041001143+35GB | 18x8 | 4x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42188051143120+35GB | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42188051001143+35GB | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42188051081143+35GB | 18x8 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42188041001143+35BM | 18x8 | 4x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42188051121143+35BM | 18x8 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42188051001143+35BM | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42188051143120+35BM | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42188051081143+35BM | 18x8 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42188051001143+35NC | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42188051143120+35NC | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42188051081143+35NC | 18x8 | 5x108 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42188041001143+35NC | 18x8 | 4x100 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42188051121143+35NC | 18x8 | 5x112 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42208551081143+35GB | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42208551143120+35GB | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42208551121143+35GB | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42208551121143+35BM | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42208551081143+35BM | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42208551143120+35BM | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42208551081143+35NC | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42208551143120+35NC | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42208551121143+35NC | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42228551143120+38GB | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42228551121143+38GB | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42228551143120+38BM | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42228551121143+38BM | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42228551143120+38NC | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42228551121143+38NC | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-422295BLANK+18GB | 22x9.5 | Blank 5x/6x | 18 | 78.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42229561351397+25GB | 22x9.5 | 6x135 | 25 | 108 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-4222955115120+15GB | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42229561351397+25BM | 22x9.5 | 6x135 | 25 | 108 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-4222956120+30BM | 22x9.5 | 6X120 | 30 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-422295BLANK+18BM | 22x9.5 | Blank 5x/6x | 18 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-4222955115120+15BM | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-422295BLANK+18NC | 22x9.5 | Blank 5x/6x | 18 | 78.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42229561351397+25NC | 22x9.5 | 6x135 | 25 | 108 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-4222955115120+15NC | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-4224905115120+34GB | 24x9 | 5x115 | 34 | 78.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-42249061351397+25GB | 24x9 | 6x135 | 25 | 87.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-4224905115120+18GB | 24x9 | 5x115 | 18 | 78.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-422490BLANK+18GB | 24x9 | Blank 5x/6x | 18 | 78.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-4224905115120+18BM | 24x9 | 5x115 | 18 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-422490BLANK+18BM | 24x9 | Blank 5x/6x | 18 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42249061351397+25BM | 24x9 | 6x135 | 25 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-4224905115120+34BM | 24x9 | 5x115 | 34 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-422490BLANK+18NC | 24x9 | Blank 5x/6x | 18 | 78.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42249061351397+25NC | 24x9 | 6x135 | 25 | 87.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-4224905115120+34NC | 24x9 | 5x115 | 34 | 78.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-4224905115120+18NC | 24x9 | 5x115 | 18 | 78.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-42269561351397+25GB | 26x9.5 | 6x135 | 25 | 87.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-422695BLANK+18GB | 26x9.5 | Blank 5x/6x | 18 | 78.1 | Gloss Black |
| CLV-42 | CLV-422695BLANK+18BM | 26x9.5 | Blank 5x/6x | 18 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42269561351397+25BM | 26x9.5 | 6x135 | 25 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| CLV-42 | CLV-42269561351397+25NC | 26x9.5 | 6x135 | 25 | 87.1 | Nano Chrome |
| CLV-42 | CLV-422695BLANK+18NC | 26x9.5 | Blank 5x/6x | 18 | 78.1 | Nano Chrome |
sales@ewwfl.com • 3901 Riga Blvd, Tampa, FL 33619
© 2023 ELITE WHEEL WAREHOUSE. ALL RIGHTS RESERVED. PRIVACY POLICY.
Thank you for requesting a quote,
you can expect an email from us very soon!
Have a shop? Become a dealer
| Thank you for Signing Up |

