MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | ET | CB | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|
CLV-31 | CLV-31188051143120+35C | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | chrome |
CLV-31 | CLV-31188051101143+35BM | 18x8 | 5x110 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31188051051143+35BM | 18x8 | 5x105 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31188051001143+35BM | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31188051121143+35BM | 18x8 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31188051143120+35BM | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31188051081143+35BM | 18x8 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31188041001143+35BM | 18x8 | 4x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31188051101143+35NCR | 18x8 | 5x110 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
CLV-31 | CLV-31188051051143+35NCR | 18x8 | 5x105 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
CLV-31 | CLV-31188051121143+35NCR | 18x8 | 5x112 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
CLV-31 | CLV-31188041001143+35NCR | 18x8 | 4x100 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
CLV-31 | CLV-31188051001143+35NCR | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
CLV-31 | CLV-31188051081143+35NCR | 18x8 | 5x108 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
CLV-31 | CLV-31188051143120+35NCR | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
CLV-31 | CLV-31208551081143+35C | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31208551143120+35C | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31208551101143+35C | 20x8.5 | 5x110 | 35 | 74.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31208551121143+35C | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31208561351397+15BM-P | 20x8.5 | 6x135 | 15 | 108.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31208551143120+35BM | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31208551081143+35BM | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31208551121143+35BM | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31208551101143+35BM | 20x8.5 | 5x110 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31228551081143+38C | 22x8.5 | 5x108 | 38 | 74.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-3122855112120+38C | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31228551101143+38C | 22x8.5 | 5x110 | 38 | 74.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31228551121143+38C | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31228551143120+38C | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31228551143120+38BM | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31228551081143+38BM | 22x8.5 | 5x108 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31228551101143+38BM | 22x8.5 | 5x110 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31228551121143+38BM | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-3122955115120+15C | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-312295BLANK+15C | 22x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31229551151397+15C | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 78.1 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31229561351397+25C | 22x9.5 | 6x135 | 25 | 108 | Chrome |
CLV-31 | CLV-31229561351397+25BM | 22x9.5 | 6x135 | 25 | 108 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-31229551151397+15BM | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-312295BLANK+15BM | 22x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-31 | CLV-3122955115120+15BM | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31188051081143+35BM | 18x8 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31188051001143+35BM | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLVC31188041001143+35BM | 18x8 | 4x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31188041001143+35BM | 18x8 | 4x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31188051001143+38BM | 18x8 | 5x100 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLVC31188051001143+35BM | 18x8 | 5x100 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31188051051143+35BM | 18x8 | 5x105 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLVC31188051101143+35BM | 18x8 | 5x110 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31188051121143+35BM | 18x8 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLVC31188051001143+38BM | 18x8 | 5x100 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31188051143120+35BM | 18x8 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLVC31208551081143+35BM-MS | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLVC31208551081143+35BM | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31208551121143+35BM | 20x8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31208551081143+35BM | 20x8.5 | 5x108 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31208551143120+35BM | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31208551101143+35BM | 20x8.5 | 5x110 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31228551081143+38BM | 22x8.5 | 5x108 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31228551121143+38BM | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLVC31228551101143+38BM | 22x8.5 | 5x110 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLVC31228551143120+38BM | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31228551101143+38BM | 22x8.5 | 5x110 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-31228551143120+38BM | 22x8.5 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLVC31228551121143+38BM | 22x8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLVC31228551081143+38BM | 22x8.5 | 5x108 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
CLV-C-31 | CLV-C-3122955115120+15BM | 22x9.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
sales@ewwfl.com • 3901 Riga Blvd, Tampa, FL 33619
© 2023 ELITE WHEEL WAREHOUSE. ALL RIGHTS RESERVED. PRIVACY POLICY.
Thank you for requesting a quote,
you can expect an email from us very soon!
Have a shop? Become a dealer
Thank you for Signing Up |